Pulje nr Møde katg1 navn klub vægt årgang
3 11:00 B Agathe Oddershede, AMAGER AMAGER 30,00 2013
4 08:00 C Aljosa Barisic, AMAGER AMAGER 28,00 2014
3 13:30 A Astrid Andersen, AMAGER AMAGER 41,40 2011
9 15:00 A August Ismiris, AMAGER AMAGER 73,00 2006
8 15:00 A Axel Aggerholm Jensen, AMAGER AMAGER 69,00 2007
7 09:00 C Carl Feldborg Nielsen, AMAGER AMAGER 32,10 2013
4 08:00 C Carlo W. Giorgi, AMAGER AMAGER 29,00 2014
2 11:00 B Damian Panait, AMAGER AMAGER 28,00 2013
5 12:00 B David Burlan Sørensen, AMAGER AMAGER 35,00 2011
12 10:00 C David Wendel Rydahl, AMAGER AMAGER 65,00 2010
3 13:30 A Ellen Oddershede, AMAGER AMAGER 43,00 2010
1 08:00 C Eva Panait, AMAGER AMAGER 19,00 2015
7 15:00 A Felix Åside, AMAGER AMAGER 58,00 2008
3 16:00 S Frank Andresen, AMAGER AMAGER 85,00 1995
6 15:00 A Hector Banke, AMAGER AMAGER 55,00 2009
3 11:00 B Ibragim Akhmadov, AMAGER AMAGER 30,00 2012
7 09:00 C Ida Aggerholm, AMAGER AMAGER 34,00 2013
5 09:00 C Inga Julianna Magnusardóttir Arge, AMAGER AMAGER 30,00 2014
7 15:00 A Ingrid Komodowski, AMAGER AMAGER 56,00 2008
8 12:00 B Isak Åside, AMAGER AMAGER 46,70 2010
12 10:00 C Ivon Vasil Bratanova, AMAGER AMAGER 58,00 2011
2 08:00 C Joanna Rud Reyes, AMAGER AMAGER 25,00 2015
2 13:30 A Joèl Larsen, AMAGER AMAGER 32,80 2010
5 15:00 A Jonas Trolledahl Clausen, AMAGER AMAGER 48,60 2009
9 15:00 A Kalle Gundelach Karlsson, AMAGER AMAGER 78,70 2007
5 09:00 C Karla Bertolt Winther, AMAGER AMAGER 30,00 2013
5 12:00 B Klaudia Ferreira, AMAGER AMAGER 41,00 2010
2 13:30 A Liam Spruit, AMAGER AMAGER 34,00 2011
9 12:00 B Lui Søby Baunsgaard, AMAGEr AMAGER 54,60 2010
4 08:00 C Lukas Storm Alsig, AMAGER AMAGER 28,00 2014
8 15:00 A Magnus Stoltenberg, AMAGER AMAGER 66,00 2006
9 12:00 B Mathilda Krabholm, AMAGER AMAGER 52,00 2009
1 11:00 B Max Adgill-Larsen, AMAGER AMAGER 24,70 2014
1 16:00 S Merle Anja Lund, AMAGER AMAGER 65,00 1994
2 11:00 B Miguel Larsen, AMAGER AMAGER 28,00 2013
2 16:00 S Morten Birlund, AMAGER AMAGER 71,00 1975
12 10:00 C Nanja Eeg, AMAGER AMAGER 53,00 2010
4 11:00 B Olivia Novosel Bardino, AMAGER AMAGER 32,00 2011
4 13:30 A Oscar Joe Poulsen, AMAGER AMAGER 44,00 2010
6 15:00 A Oscar Rodrigo, AMAGER AMAGER 50,00 2008
7 15:00 A Thorkil Thorbek, AMAGER AMAGER 60,00 2008
1 13:30 A Tilde Victoria Krüger Skøtt, AMAGER AMAGER 35,00 2013
3 08:00 C Vincent Burlan, Sørensen, AMAGER AMAGER 26,00 2013
1 11:00 B Vivi Lindbjerg Sperling, AMAGER AMAGER 27,00 2014
1 08:00 C Xander Adgill-Larsen, AMAGER AMAGER 24,10 2016
8 09:00 C Klara Rydell Schafroth, BIRKERØD BIRKERØD 35,00 2013
2 11:00 B Mads Gath, BIRKERØD BIRKERØD 28,40 2013
2 13:30 A Valdemar Ryel, BIRKERØD BIRKERØD 38,00 2012
4 16:00 S Heine Nielsen, BRØNDBY BRØNDBY 106,00 1978
5 12:00 B Jeppe Kvist, BRØNDBY BRØNDBY 36,00 2012
6 09:00 C Mathias Reffstrup, BRØNDBY BRØNDBY 31,00 2012
2 16:00 S Nikan Vatan, BRØNDBY BRØNDBY 73,00 2001
4 13:30 A Romeo Jørgensen, BRØNDBY BRØNDBY 39,00 2011
1 08:00 C Arthur Vetö, BRØNHØJ BRØNSHØJ 22,00 2016
4 08:00 C Joshua Mencia aRorvi, BRØNSHØJ BRØNSHØJ 28,00 2014
1 08:00 C Mak Mladinic, BRØNSHØJ BRØNSHØJ 21,00 2016
2 13:30 A MAKAR ROMANUK, BRØNSHØJ BRØNSHØJ 31,00 2011
8 12:00 B Sunjai Vinding, BRØNSHØJ BRØNSHØJ 51,00 2012
6 12:00 B Theo Kingsley Ssekib Gammeltoft, BRØNSHØJ BRØNSHØJ 43,00 2011
5 15:00 A Lærke Helmer, Fredericia FREDERICIA 46,00 2008
9 15:00 A Victor Skovby Lund, Fredericia FREDERICIA 71,00 2005
5 15:00 A Victoria Skovby Lund, FREDERICIA FREDERICIA 51,00 2009
1 11:00 B Ivan Semklo, HALSNÆS HALSNÆS 23,00 2014
2 16:00 S Johannes Michael Hanke, HALSNÆS HALSNÆS 66,00 2007
4 11:00 B Louis Hegner, HALSNÆS HALSNÆS 35,80 2013
6 15:00 A Mateo Gradimir Merei, HALSNÆS HALSNÆS 52,00 2008
7 09:00 C Mathias Battal, HALSNÆS HALSNÆS 32,00 2012
3 08:00 C Villum Rocatis, HALSNÆS HALSNÆS 26,00 2013
5 12:00 B William Perschke, HALSNÆS HALSNÆS 39,00 2013
8 12:00 B Ahmed Dubaiev, HILLERØD HILLERØD 48,00 2009
9 10:00 C Frederik Pilested, HILLERØD HILLERØD 38,00 2012
1 16:00 S Katrine Stærmose, HILLERØD HILLERØD 61,00 1993
3 08:00 C Nurudin Shah, HILLERØD HILLERØD 26,00 2013
11 10:00 C Salahudin Shah, HILLERØD HILLERØD 47,00 2010
8 09:00 C Sofie Wensien Gøtterup, HILLERØD HILLERØD 34,00 2013
7 12:00 B Karla Khamnuanwit, HOLBÆK HOLBÆK 42,00 2012
1 16:00 S Millian Erichsen, HORSENS HORSENS 61,00 2007
4 16:00 S Svend Gall, KODOKAN KODOKAN 114,00 2006
1 13:30 A Jakob Landvad, KØGE KØGE 25,00 2012
3 16:00 S Mathias Sandgaard Ingleby, KØGE KØGE 84,00 1997
4 11:00 B Njord Hugo Johansson, KØGE KØGE 36,00 2015
1 13:30 A Aksel Dam Wildau, LYNGBY LYNGBY 30,00 2014
4 16:00 S Anders Bjørk, LYNGBY LYNGBY 105,00 1992
2 16:00 S Carl Allerup Carlsen, LYNGBY LYNGBY 76,00 1997
2 11:00 B David Morvad, LYNGBY LYNGBY 29,00 2013
1 13:30 A Frederik Dam Wildau, LYNGBY LYNGBY 30,00 2012
11 10:00 C Isabela K. Nielsen, LYNGBY LYNGBY 50,00 2009
7 15:00 A Lucas Penninga, LYNGBY LYNGBY 54,00 2005
2 16:00 S Marcus Penninga, LYNGBY LYNGBY 62,00 2005
3 16:00 S Martin Segerberg, LYNGBY LYNGBY 81,00 1990
3 11:00 B Max Brandenborg, LYNGBY LYNGBY 31,00 2014
8 09:00 C Sarthak Hoval, LYNGBY LYNGBY 36,00 2014
10 10:00 C Shruti Hoval, LYNGBY LYNGBY 40,00 2008
5 15:00 A Silas Penninga, LYNGBY LYNGBY 45,00 2007
6 12:00 B Thomas Morvad, LYNGBY LYNGBY 42,00 2010
1 16:00 S Tina Segerberg, LYNGBY LYNGBY 57,00 1995
10 10:00 C Tobias Fontana, LYNGBY LYNGBY 39,00 2011
10 10:00 C Victor Ayzma, LYNGBY LYNGBY 36,00 2011
8 12:00 B Villiam Brandenborg, LYNGBY LYNGBY 50,00 2011
4 11:00 B Alper Thomsen, MITANI MITANI 30,00 2011
6 09:00 C Ava Sophie Langosch, MITANI MITANI 31,00 2013
5 09:00 C Caroline Maly Pedersen, MITANI MITANI 29,00 2013
9 12:00 B Clemens Aksel Nash, MITANI MITANI 52,00 2008
1 13:30 A Elena Fonsbøl, MITANI MITANI 34,00 2010
6 09:00 C Else Riesto-Olesen, MITANI MITANI 31,00 2013
2 13:30 A Frida Hansen, MITANI MITANI 36,00 2009
2 08:00 C Indianna Oktavia Mathiasen-Strømmen, MITAN MITANI 25,00 2014
2 11:00 B Isak Ravn-Jørgensen, MITANI MITANI 28,00 2013
10 10:00 C Jegor Shabunevich, MITANI MITANI 37,00 2011
6 12:00 B Johan Jensen, MITANI MITANI 38,00 2010
1 11:00 B Lila Dall, MITANI MITANI 26,00 2013
5 09:00 C Magnus Lybæk Lundsteen, MITANI MITANI 30,00 2014
4 08:00 C Merle Plum Albrechtsen, MITANI MITANI 28,00 2014
8 09:00 C Polly Küchen, MITANI MITANI 35,00 2013
4 11:00 B Sacarias Mortensen, MITANI MITANI 35,00 2013
9 10:00 C Selma Holtegaard Nielsen, MITANI MITANI 40,00 2013
8 15:00 A Theodor Krause, MITANI MITANI 63,00 2008
6 09:00 C Mohammad Barawi, MÅLØV MÅLØV 30,50 2012
7 12:00 B Oliver Gismondi Fosdal, MÅLØV MÅLØV 46,00 2012
10 10:00 C Tanish Abhijay Kapuluru , ROSKILDE ROSKILDE 38,00 2012
6 12:00 B Alexander Urosevic, STAFFANSTORP STAFFANSTORP 41,00 2010
6 15:00 A Damien Hiltonsson, STAFFANSTORP STAFFANSTORP 50,00 2008
4 13:30 A Linus Klingberg, STAFFANSTORP STAFFANSTORP 42,00 2009
5 15:00 A Loke Bjearkemo, STAFFANSTORP STAFFANSTORP 49,00 2008
9 12:00 B Malou Sjöstrand, STAFFANSTORP STAFFANSTORP 54,00 2009
3 13:30 A Matilda Glans, STAFFANSTORP STAFFANSTORP 46,00 2010
7 15:00 A Max Glans, STAFFANSTORP STAFFANSTORP 59,00 2008
4 13:30 A Melvin Dohlmann, STAFFANSTORP STAFFANSTORP 37,00 2009
4 13:30 A Nikki Hiltonsson, STAFFANSTORP STAFFANSTORP 40,00 2010
6 09:00 C Ervinas Fedorovicius; TAKE DOWN TAKE DOWN 30,00 2013
11 10:00 C Nikola Morovic, TAKE DOVN TAKE DOWN 52,00 2013
9 10:00 C Nikola Spasojevic, TAKEDOWN TAKE DOWN 36,00 2013
7 09:00 C Oliver Morovic, TAKE DOWN TAKE DOWN 34,00 2015
2 08:00 C Afonso Henriques, VALBY JUDO KLUB VALBY JUDO KLUB 25,00 2015
7 12:00 B Arijandas Skrockis , VALBY JUDO KLUB VALBY JUDO KLUB 42,30 2013
2 08:00 C Christian Leopold, VALBY JUDO KLUB VALBY JUDO KLUB 26,00 2015
5 09:00 C Elias Oruc, VALBY JUDO KLUB VALBY JUDO KLUB 29,00 2014
7 12:00 B Hjalte Kjøller, VALBY JUDO KLUB VALBY JUDO KLUB 42,00 2012
1 13:30 A Isac Yohannes Carlsen, VALBY JUDO KLUB VALBY JUDO KLUB 26,20 2014
3 11:00 B Max Lemche, VALBY JUDO KLUB VALBY JUDO KLUB 29,40 2012
5 12:00 B Maximus Sørensen, VALBY JUDO KLUB VALBY JUDO KLUB 40,20 2012
7 09:00 C Milo Hawthorne, VALBY JUDO KLUB VALBY JUDO KLUB 31,80 2014
5 12:00 B Mio Grubb Lindegren, VALBY JUDO KLUB VALBY JUDO KLUB 40,00 2012
10 10:00 C Puro, VALBY JUDO KLUB VALBY JUDO KLUB 36,00 2010
3 08:00 C Valdemar Kvist, VALBY JUDO KLUB VALBY JUDO KLUB 27,00 2015
8 09:00 C Lukács Kornél Sörös, VORDINGBORG VORDINGBORG 33,00 2012
3 16:00 S Rasmus StærkmoseJohansen, VORDINGBORG VORDINGBORG 80,00 1994
3 11:00 B Theodor Kaludzinski, VORDINGBORG VORDINGBORG 32,50 2012